| Serviços realizados | Média |
|---|---|
| Protocolos | 5,0 |
| Audiências | 5,0 |
| Guias | 4,9 |
| Cópias | 5,0 |
| Análises | 5,0 |
| Visitas in loco | 4,8 |
| Despachos | 4,7 |
| Certidões | 5,0 |
| Andamentos | 5,0 |
| Acompanhamentos | 5,0 |
| Alvarás | 5,0 |
| Exame de Processos | 5,0 |
| Distribuições | 5,0 |
| Buscas e Apreensões | 5,0 |
| Mandados | 5,0 |
