
Advocacia Trabalhista, Cível, Família e Criminal | Correspondência Jurídica | Representação em Audiências (todas as esferas judiciais e administrativas).
| Serviços realizados | Média |
|---|---|
| Cópias | 5,0 |
| Visitas in loco | 4,9 |
| Protocolos | 5,0 |
| Acompanhamentos | 5,0 |
| Despachos | 5,0 |
| Andamentos | 5,0 |
| Análises | 5,0 |
| Certidões | 5,0 |
| Audiências | 5,0 |
| Mandados | 5,0 |
| Cargas | 5,0 |
Esse profissional ainda não possui compromissos cadastrados.
Esse profissional ainda não possui artigos publicados.
