
| Serviços realizados | Média |
|---|---|
| Despachos | 4,9 |
| Cópias | 5,0 |
| Protocolos | 5,0 |
| Audiências | 4,9 |
| Mandados | 4,5 |
| Alvarás | 5,0 |
| Distribuições | 4,8 |
| Acompanhamentos | 5,0 |
| Andamentos | 5,0 |
| Guias | 4,7 |
| Visitas in loco | 5,0 |
| Análises | 5,0 |
| Certidões | 4,6 |
| Exame de Processos | 5,0 |
| Sustentações Orais | 5,0 |
